SG970 9.7M 32FT アルミニウム商業作業漁船
1、安定とカットウェーブを両立するディープVハル。非常にスムーズで快適なナビゲーション。
2、大きなデッキルームで作業がより簡単に。
3、十分に安全なフォームフロートでデッキの下に!
4、CADレーザー切断を使用し、大量生産のためにより正確かつ迅速に。
5、最高の海洋アルミニウム 5083 を使用してください。 環境保護 と 繰り返しリサイクル.
測定 | 基準 | |||||||||||||||||
全体の長さ | 9.73m(32t) | センターコンソール (FRP または ALU) | デッキ排水 | シャープポリッシュ | ||||||||||||||
船体の長さ | 9.7m | コンソールカップホルダー | まな板付き洗面台 | |||||||||||||||
ビーム | 2.69m | キャプテンシートフロントアームレスト(ss) | 水切りでしっかり固定 | |||||||||||||||
深さ | 1.28m | キャプテンシート(ストック、FRPまたはALU付き) | バッテリースイッチ | サイドポケット | ||||||||||||||
下書き | 0.52m | コンソールキャビン(トイレ置けます) | 泡浮選 | |||||||||||||||
HPをお勧めします | 300HP-2*400HP船外機 | ポートライト | 後部プラットフォーム | クリート (ss 5 または alu) | ||||||||||||||
赤/緑の光 | 裏口 | ストロングフェンダー(ゴム) | ||||||||||||||||
コンソール用フロントガラス | 4つのロッドホルダーを備えたTトップ | |||||||||||||||||
速度 | 20~50ノット | 燃料タンク(300L) | 亜鉛 | 点検口 | ||||||||||||||
人々の数 | 12 | ボウローラー | 手すり | ケーブルラバープロテクト | ||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||
魚群探知機付きGPS | VHF | compass | 電気トイレ | 電動ウインドラス | ||||||||||||||
消火器 | フェンダー | シャワー | 水槽 | ウォーターポンプ | ||||||||||||||
ssアンカー、アンカーチェーン | SSステアリング | 油圧制御 | スイッチパネル | バッテリー、ケーブル | ||||||||||||||
キルタンク | 飛び込み台、レール、はしご | Tトップの下のツールボックス | グラスファイバーハードトップ | ライフリング/ジャケット | ||||||||||||||
後部両側釣り竿サポートボックス | ボートカバー | 水、UVプルーフクッション/シート用背もたれ | 二色船体 | 弓の取り外し可能なテーブル | ||||||||||||||
サーチライト | デッキワークライト | スピーカー付きラジオ | 酸素ポンプ | 後部折りたたみシート | ||||||||||||||
製品表示 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
船首 | 上面図 | ボート後部 | 弓 | ボート後部 | ||||||||||||||
生産写真 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
厳格な設計 | レーザー切断 | 熟練した溶接 | 水密/燃料タンク試験 | フォームフロートでいっぱいのデッキの下 | デッキを置く | 設置艤装 outboard | ||||||||||||
関連製品 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
SG970 9.7M 32FT アルミニウム商業作業漁船
1、安定とカットウェーブを両立するディープVハル。非常にスムーズで快適なナビゲーション。
2、大きなデッキルームで作業がより簡単に。
3、十分に安全なフォームフロートでデッキの下に!
4、CADレーザー切断を使用し、大量生産のためにより正確かつ迅速に。
5、最高の海洋アルミニウム 5083 を使用してください。 環境保護 と 繰り返しリサイクル.
測定 | 基準 | |||||||||||||||||
全体の長さ | 9.73m(32t) | センターコンソール (FRP または ALU) | デッキ排水 | シャープポリッシュ | ||||||||||||||
船体の長さ | 9.7m | コンソールカップホルダー | まな板付き洗面台 | |||||||||||||||
ビーム | 2.69m | キャプテンシートフロントアームレスト(ss) | 水切りでしっかり固定 | |||||||||||||||
深さ | 1.28m | キャプテンシート(ストック、FRPまたはALU付き) | バッテリースイッチ | サイドポケット | ||||||||||||||
下書き | 0.52m | コンソールキャビン(トイレ置けます) | 泡浮選 | |||||||||||||||
HPをお勧めします | 300HP-2*400HP船外機 | ポートライト | 後部プラットフォーム | クリート (ss 5 または alu) | ||||||||||||||
赤/緑の光 | 裏口 | ストロングフェンダー(ゴム) | ||||||||||||||||
コンソール用フロントガラス | 4つのロッドホルダーを備えたTトップ | |||||||||||||||||
速度 | 20~50ノット | 燃料タンク(300L) | 亜鉛 | 点検口 | ||||||||||||||
人々の数 | 12 | ボウローラー | 手すり | ケーブルラバープロテクト | ||||||||||||||
オプション | ||||||||||||||||||
魚群探知機付きGPS | VHF | compass | 電気トイレ | 電動ウインドラス | ||||||||||||||
消火器 | フェンダー | シャワー | 水槽 | ウォーターポンプ | ||||||||||||||
ssアンカー、アンカーチェーン | SSステアリング | 油圧制御 | スイッチパネル | バッテリー、ケーブル | ||||||||||||||
キルタンク | 飛び込み台、レール、はしご | Tトップの下のツールボックス | グラスファイバーハードトップ | ライフリング/ジャケット | ||||||||||||||
後部両側釣り竿サポートボックス | ボートカバー | 水、UVプルーフクッション/シート用背もたれ | 二色船体 | 弓の取り外し可能なテーブル | ||||||||||||||
サーチライト | デッキワークライト | スピーカー付きラジオ | 酸素ポンプ | 後部折りたたみシート | ||||||||||||||
製品表示 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
船首 | 上面図 | ボート後部 | 弓 | ボート後部 | ||||||||||||||
生産写真 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
厳格な設計 | レーザー切断 | 熟練した溶接 | 水密/燃料タンク試験 | フォームフロートでいっぱいのデッキの下 | デッキを置く | 設置艤装 outboard | ||||||||||||
関連製品 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
企業情報 |
やまねヨットは、 Sいの-Japan ジョイント ボート メーカーは、10 年以上の経験があります。 素敵な青島の海辺の街、 日本など海外の高度な造船技術に深く関わっており、主にアルミ合金製ボート、グラスファイバー製ボート、上陸用舟艇、 ポンツーン ボート、および海上哨戒パイロット船。観光客船と鋼殻船は、品質、安全性、評判を第一に守り、国内外の顧客に認められ、品質認証とCE認証を取得しており、船は米国、日本、オーストラリア、ヨーロッパに広く販売されています。南太平洋、アジア、アフリカ、その他多くの国と地域が称賛されています。私たちを訪問する国内外からの友人を歓迎します! |
ワークショップ |
|
認証 (総務省:CSG) |
企業情報 |
やまねヨットは、 Sいの-Japan ジョイント ボート メーカーは、10 年以上の経験があります。 素敵な青島の海辺の街、 日本など海外の高度な造船技術に深く関わっており、主にアルミ合金製ボート、グラスファイバー製ボート、上陸用舟艇、 ポンツーン ボート、および海上哨戒パイロット船。観光客船と鋼殻船は、品質、安全性、評判を第一に守り、国内外の顧客に認められ、品質認証とCE認証を取得しており、船は米国、日本、オーストラリア、ヨーロッパに広く販売されています。南太平洋、アジア、アフリカ、その他多くの国と地域が称賛されています。私たちを訪問する国内外からの友人を歓迎します! |
ワークショップ |
|
認証 (総務省:CSG) |
楽しい釣り | ||||||
| ||||||
エキシビション | ||||||
| ||||||
梱包と発送 | ||||||
| ||||||
オーストラリアの標準的なアルミニウム ボートの船積み | 上陸用舟艇輸送 | パイロット巡視船輸送 | パンガボート無料 | アルミ作業船発送 | 1 つのコンテナに 2 隻のボートが入ります | ポンツーンボート無料 |
私に連絡して:
|
楽しい釣り | ||||||
| ||||||
エキシビション | ||||||
| ||||||
梱包と発送 | ||||||
| ||||||
オーストラリアの標準的なアルミニウム ボートの船積み | 上陸用舟艇輸送 | パイロット巡視船輸送 | パンガボート無料 | アルミ作業船発送 | 1 つのコンテナに 2 隻のボートが入ります | ポンツーンボート無料 |
私に連絡して:
|
No.5198 Beiershan Road、
中国青島市黄島区
+86-532-86198551
+86-13280823350
+86-532-86198551